– Lorient et ses maires
| Pérault Etienne | Maire | 12/09/1736 – 11/05/1762 |
| La Frété Bernard | Lieutenant de maire | 13/05/1762 – 08/06/1762 |
| Pérault Etienne | Maire | 12/06/1762 – 08/07/1762 |
| Ferrand Jean-Michel | Maire | 09/07/1762 – 07/03/1774 |
| Barbarin | Lieutenant de maire | 07/03/1774 – 18/08/1774 |
| Esnoul Deschateles Jean-Marie | Maire | 18/08/1774 – 08/09/1789 |
| Dorce de Najac Benoît | Président du comité permanent | 08/09/1789 – 14/10/1789 |
| Kerléro du Crano Jean-Marie | Président du comité permanent | 15/10/1789 – 14/11/1789 |
| Regnier Joseph | Président du comité permanent | 15/11/1789 – 14/12/1789 |
| Michel | Président du comité permanent | 15/12/1789 – 14/01/1789 |
| Le Conte Arnoult | Président du comité permanent | 15/01/1790 – 31/01/1790 |
| Le Cointe Jean-Jacques | Maire | 01/02/1790 – 10/06/1790 |
| Le Beau | Maire par intérim | 22/06/1791 – 18/07/1791 |
| Galabert Louis-François | Maire | 19/07/1791 – 19/11/1791 |
| Dusaulchoy Louis-Marie | Maire | 20/11/1791 – 17/12/1792 |
| Trentinian Jean-Jacques | Maire | 19/12/1792 – 07/09/1793 |
| Cordon | Président par intérim | 08/09/1793 – 13/10/1793 |
| Bigolat | Président par intérim | 14/10/1793 – 20/10/1793 |
| Cordon | Président par intérim | 21/10/1793 – 22/10/1793 |
| Duquesnel Jean-Jacques | Maire | 23/10/1793 – 25/04/1794 |
| Renaud Pierre Antoine Maire | Maire | 26/04/1794 – 04/05/1794 |
| Droz (ainé) | Office de maire | 05/05/1794 – 07/05/1794 |
| Droz (ainé) | Maire | 07/05/1794 – 25/11/1794 |
| Garnier Jean Sigismond | Maire | 25/11/1794 – 29/11/1795 |
| Trentinian Jean-Jacques | Président de l’administation municipale | 29/11/1795 – 28/03/1797 |
| Archin Louis-Toussaint | Président de l’administation municipale | 28/03/1797 – 15/09/1797 |
| Jaffré Jean-Pierre | Président de l’administation municipale | 17/09/1797 – 13/09/1800 |
| Michaud Dominique | Administrateur municipal | 14/09/1800 – 21/01/1801 |
| Bertrand Paul | Administrateur municipal | 14/09/1800 – 21/01/1801 |
| Coulon Étienne | Administrateur municipal | 14/09/1800 – 21/01/1801 |
| Prouleau Dominique | Administrateur municipal | 14/09/1800 – 21/01/1801 |
| Fruchard Jean | Administrateur municipal | 14/09/1800 – 21/01/1801 |
| Trentinian Jean-Jacques | Maire | 22/01/1801 – 14/10/1808 |
| Le Mire Pierre | Office de maire | 15/01/1809 – 14/04/1809 |
| Monistrol François-Louis | Maire | 15/04/1809 – 23/04/1821 |
| Audren de Kerdrel Casimir | Maire | 23/04/1821 – 17/12/1829 |
| Guyon Claude Antoine | Maire par intérim | 27/05/1829 – 13/11/1829 |
| Guyon Claude Antoine | Maire | 17/12/1829 – 27/12/1829 |
| Jéhanno | Office de maire | 27/12/1829 – 12/03/1830 |
| Ducouëdic de Villeneuve Charles | Maire | 12/03/1830 – 06/08/1830 |
| Villemain Bertrand | Maire | 07/08/1830 – 18/07/1834 |
| Vrignault Charles | Office de maire | 19/07/1834 – 22/03/1836 |
| Galabert Jean-Marie | Maire | 22/03/1836 – 29/05/1839 |
| De Puyferré | Fonction de maire | 29/05/1839 – 12/08/1839 |
| Charpentier Auguste | Maire | 13/08/1839 – 18/03/1848 |
| Beauvais Édouard | Maire | 18/03/1848 – 08/03/1850 |
| Peyronnel Antoine Aimé | Maire provisoire | 09/03/1850 – 15/07/1850 |
| Jéhanno | Fonction de maire | 15/07/1850 – 28/07/1850 |
| Deschiens | Fonction de maire | 28/07/1850 – 25/09/1850 |
| Le Melorel de la Haichois Joseph | Maire | 13/02/1851 – 15/12/1868 |
| Pérint Jean-Charles | Fonction de maire | 16/01/1869 – 10/05/1869 |
| La Guerre | Fonction de maire | 11/05/1869 – 15/06/1869 |
| Laurent Jean | Maire | 16/06/1869 – 06/08/1870 |
| Aubin Évariste | Fonction de maire | 06/08/1870 – 09/05/1871 |
| Fropier Ferdinand | Fonction de maire | 09/05/1871 – 23/05/1871 |
| Beauvais Édouard | Maire | 23/05/1871 – 01/03/1874 |
| Paulinier Ludovic | Maire | 01/03/1874 – 09/06/1876 |
| Aubin Évariste | Fonction de maire | 10/06/1876 – 08/08/1876 |
| Beauvais Édouard | Maire | 08/08/1876 – 05/09/1877 |
| Aubin Évariste | Fonction de maire | 05/09/1877 – 05/04/1878 |
| Ratier Simon Gustave | Maire | 05/04/1878 – 23/12/1879 |
| Le Roy | Fonction de maire | 23/12/1879 – 19/01/1880 |
| Bachelot-Villeneuve | Fonction de maire | 19/01/1880 – 24/08/1880 |
| Canier Jean | Fonction de maire | 25/08/1880 – 09/01/1880 |
| Martel Adolphe | Présidence du conseil | 10/11/1880 |
| Floch Émile | Présidence du conseil | 09/12/1880 |
| Rondeaux Adolphe | Maire | 09/01/1881 – 15/10/1883 |
| Maignan Alfred | Maire | 09/12/1883 – 18/05/1884 |
| Charles Eugène | Maire | 18/05/1884 – 28/03/1886 |
| Roux-Lavergne Laurent | Maire | 28/03/1886 – 23/12/1888 |
| Rio François | Fonction de maire | 23/12/1888 – 27/01/1889 |
| Rio François | Maire | 27/01/1889 – 29/06/1890 |
| Delory Frédéric | Maire | 29/06/1890 – 11/12/1890 |
| Jaffré | Fonction de maire | 11/12/1890 – 15/05/1892 |
| Rondeaux Alphonse | Maire | 15/05/1892 – 23/08/1892 |
| Broni Édouard | Présidence du conseil | 23/08/1892 – 24/05/1893 |
| Broni Édouard | Maire | 24/05/1893 – 21/10/1897 |
| L’Helgoualc’h Adolphe | Présidence du conseil | 21/10/1897 – 21/11/1897 |
| L’Helgoualc’h Adolphe | Maire | 21/11/1897 – 24/07/1903 |
| Talvas Joseph | Présidence du conseil | 24/07/1903 – 05/11/1904 |
| Nail Louis | Fonction de maire | 05/11/1904 – 18/12/1904 |
| Nail Louis Maire | Maire | 18/12/1904 – 19/05/1912 |
| Esvelin Pierre | Maire | 19/05/1912 – 10/12/1919 |
| Labès Édouard | Maire | 10/12/1919 – 17/05/1925 |
| Svob Emmanuel | Maire | 17/05/1925 – 19/05/1929 |
| Le Grand Jules | Maire | 19/05/1929 – 19/05/1935 |
| Svob Emmanuel | Maire | 19/05/1935 – 01/04/1941 |
Source : Archives Municipales de Lorient – http://archives.lorient.fr/le-comptoir-des-historiques/les-personnalites/maires-de-lorient/



